Difference between revisions of "Bert and Ernie - An Overview"
Line 2: | Line 2: | ||
We have 408 CPU cores, 2.4TB RAM and 43TB storage capacity and 11TB of fast access disk. The cluster was built by ClusterVision. | We have 408 CPU cores, 2.4TB RAM and 43TB storage capacity and 11TB of fast access disk. The cluster was built by ClusterVision. | ||
+ | |||
+ | Specs Per node; | ||
+ | |||
+ | node001 - 32 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 | ||
+ | 512GB RAM | ||
+ | |||
+ | node002 - 8 Cores | ||
+ | Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz | ||
+ | 192GB RAM | ||
+ | |||
+ | node003 - 8 Cores | ||
+ | Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz | ||
+ | 192GB RAM | ||
+ | |||
+ | node004 - 8 Cores | ||
+ | Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz | ||
+ | 192GB RAM | ||
+ | |||
+ | node005 - 32 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 | ||
+ | 98GB RAM | ||
+ | |||
+ | node006 - 32 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 | ||
+ | 98GB RAM | ||
+ | |||
+ | node007 - 32 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 | ||
+ | 98GB RAM | ||
+ | |||
+ | node008 - 64 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 | ||
+ | 256GB RAM | ||
+ | |||
+ | node009 - 64 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 | ||
+ | 256GB RAM | ||
+ | |||
+ | node010 - 64 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 | ||
+ | 256GB RAM | ||
+ | |||
+ | node011 - 64 Cores | ||
+ | 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 | ||
+ | 256GB RAM |
Revision as of 11:50, 26 November 2013
Bert and Ernie is the new IBERS HPC solution.
We have 408 CPU cores, 2.4TB RAM and 43TB storage capacity and 11TB of fast access disk. The cluster was built by ClusterVision.
Specs Per node;
node001 - 32 Cores 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 512GB RAM
node002 - 8 Cores Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz 192GB RAM
node003 - 8 Cores Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz 192GB RAM
node004 - 8 Cores Intel(R) Xeon(R) CPU X5647 @ 2.93GHz 192GB RAM
node005 - 32 Cores 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 98GB RAM
node006 - 32 Cores 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 98GB RAM
node007 - 32 Cores 4 x AMD Opteron(TM) Processor 6220 98GB RAM
node008 - 64 Cores 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 256GB RAM
node009 - 64 Cores 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 256GB RAM
node010 - 64 Cores 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 256GB RAM
node011 - 64 Cores 4 x AMD Opteron(tm) Processor 6376 256GB RAM